Skoda araçlarının en yüksek performansta ve güvenli biçimde çalışabilmesi için üretici tarafından belirlenen aralıklarda periyodik bakım yaptırılması büyük önem taşımaktadır. Lojistik Skoda olarak tüm bakımları Skoda standartlarına uygun, orijinal yedek parçalarla gerçekleştiriyoruz.
| İşlem | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 90.000 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor Yağı Değişimi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yağ Filtresi Değişimi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hava Filtresi Kontrolü / Değişimi | K | ✔ | K | ✔ | ✔ |
| Polen Filtresi Değişimi | K | ✔ | K | ✔ | ✔ |
| Yakıt Filtresi Kontrolü | — | K | — | ✔ | ✔ |
| Buji Kontrolü / Değişimi | — | K | — | ✔ | ✔ |
| Fren Hidroliği Kontrolü | K | K | K | ✔ | ✔ |
| Fren Balataları Kontrolü | K | K | K | K | K |
| Akü Kontrolü | K | K | K | K | K |
| V-Kayış / Triger Kontrolü | — | — | — | K | ✔ |
| Soğutma Suyu Seviyesi | K | K | K | K | K |
| Şanzıman Yağı Kontrolü | — | K | — | K | ✔ |
| Rot-Balans & Tekerlek Hizası | K | K | K | K | K |
| Direksiyon & Süspansiyon Kontrolü | K | K | K | K | K |
| Motor Arıza Kodu Okuma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Açıklama: ✔ = Değişim / İşlem yapılır | K = Kontrol edilir, gerekirse değiştirilir | — = Bu bakımda uygulanmaz.
Tablo genel bilgi amaçlıdır. Model ve yıla göre bakım aralıkları farklılık gösterebilir. Kesin bilgi için servisimizle iletişime geçiniz.
Skoda periyodik bakım tablosunu indirmek için: Skoda Periyodik Bakım Tablosu (PDF)
Periyodik bakım için randevu almak veya fiyat teklifi almak istiyorsanız İletişim sayfamızı ziyaret edin ya da WhatsApp butonuna tıklayın.